Domain Prices in Egypt
Domain Prices, Annual Registration, Renewal & Transfer Fees
View the domain prices for every single TLD we offer on this page. We have listed over 400 domain extensions, giving you a wide range of options to choose from.
Domain Registration, Renewal & Transfer Prices
Prices below are for regular domains only. Premium domains are handled on a 'price on request' basis from our pool of available suppliers.
| Domain Extension | Category | Register (per year) | Transfer (once off) | Renewal (per year) |
|---|---|---|---|---|
| .ac.bw | EGP 1,992.15 | Free | EGP 2,277.15 | |
| .ac.ke | Africa | EGP 655.50 | EGP 655.50 | EGP 1,068.75 |
| .ac.mu | EGP 5,525.78 | EGP 5,525.78 | EGP 5,525.78 | |
| .ac.rw | EGP 360.00 | EGP 360.00 | EGP 360.00 | |
| .ac.ug | EGP 2,565.00 | Free | EGP 2,565.00 | |
| .ac.zw | EGP 199.50 | EGP 199.50 | EGP 199.50 | |
| .ae | EGP 5,982.15 | EGP 5,982.15 | EGP 6,837.15 | |
| .africa | Africa | EGP 396.15 | EGP 852.15 | EGP 852.15 |
| .africa.com | Africa | EGP 1,707.15 | EGP 1,707.15 | EGP 1,707.15 |
| .agency | Professional | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 |
| .agric.bw | EGP 1,992.15 | Free | EGP 2,277.15 | |
| .app | Technology | EGP 894.90 | EGP 894.90 | EGP 894.90 |
| .art | Music, Photography & Arts | EGP 253.65 | EGP 684.00 | EGP 684.00 |
| .asia | International | EGP 859.00 | EGP 859.00 | EGP 859.00 |
| .associates | Professional | EGP 769.50 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .at | International | EGP 766.65 | EGP 766.65 | EGP 766.65 |
| .attorney | Professional | EGP 2,556.45 | EGP 2,556.45 | EGP 2,556.45 |
| .auction | Professional | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .audio | Entertainment, Food & Beverages | EGP 7,350.15 | EGP 7,350.15 | EGP 7,350.15 |
| .autos | Transport & Tourism | EGP 3,833.25 | EGP 3,833.25 | EGP 3,833.25 |
| .baby | Lifestyle | EGP 1,148.55 | EGP 3,514.05 | EGP 3,514.05 |
| .band | Music, Photography & Arts | EGP 769.50 | EGP 1,214.10 | EGP 1,214.10 |
| .bar | Entertainment, Food & Beverages | EGP 3,987.15 | EGP 3,987.15 | EGP 3,987.15 |
| .bargains | Fashion, Retail & Promotions | EGP 587.10 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .beer | Entertainment, Food & Beverages | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .best | Other | EGP 287.85 | EGP 1,137.15 | EGP 1,137.15 |
| .bf | EGP 14,820.00 | EGP 14,820.00 | EGP 14,820.00 | |
| .bi | Africa | EGP 1,482.00 | EGP 1,482.00 | EGP 1,482.00 |
| .bible | Faith | EGP 2,875.65 | EGP 2,875.65 | EGP 2,875.65 |
| .bid | Professional | EGP 176.70 | EGP 735.30 | EGP 735.30 |
| .bike | Transport & Tourism | EGP 587.10 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .bingo | Entertainment, Food & Beverages | EGP 2,556.45 | EGP 2,556.45 | EGP 2,556.45 |
| .bio | Other | EGP 735.30 | EGP 3,451.35 | EGP 3,451.35 |
| .biz | Professional | EGP 709.65 | EGP 709.65 | EGP 709.65 |
| .black | Music, Photography & Arts | EGP 735.30 | EGP 2,875.65 | EGP 2,875.65 |
| .blackfriday | Fashion, Retail & Promotions | EGP 7,350.15 | EGP 7,350.15 | EGP 7,350.15 |
| .blog | Lifestyle | EGP 404.70 | EGP 1,470.60 | EGP 1,470.60 |
| .blue | Music, Photography & Arts | EGP 304.95 | EGP 1,008.90 | EGP 1,008.90 |
| .boats | Transport & Tourism | EGP 1,838.25 | EGP 1,838.25 | EGP 1,838.25 |
| .bond | Finance | EGP 3,579.60 | EGP 51,066.30 | EGP 51,066.30 |
| .boston | International | EGP 766.65 | EGP 766.65 | EGP 766.65 |
| .boutique | Fashion, Retail & Promotions | EGP 219.45 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .builders | Property | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .business | Professional | EGP 447.45 | EGP 447.45 | EGP 447.45 |
| .buzz | Lifestyle | EGP 62.70 | EGP 1,789.80 | EGP 1,789.80 |
| .ca | International | EGP 766.65 | EGP 766.65 | EGP 1,080.15 |
| .cab | Transport & Tourism | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .cafe | Entertainment, Food & Beverages | EGP 587.10 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .camera | Technology | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .camp | Entertainment, Food & Beverages | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .capetown | Africa | EGP 413.25 | EGP 567.15 | EGP 567.15 |
| .capital | Finance | EGP 587.10 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .cards | Entertainment, Food & Beverages | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .care | Healthcare | EGP 769.50 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .careers | Professional | EGP 1,504.80 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .casa | Property | EGP 128.25 | EGP 592.80 | EGP 592.80 |
| .cash | Finance | EGP 327.75 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .casino | Entertainment, Food & Beverages | EGP 769.50 | EGP 7,350.15 | EGP 7,350.15 |
| .catering | Entertainment, Food & Beverages | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .cc | International | EGP 253.65 | EGP 638.40 | EGP 638.40 |
| .center | Other | EGP 475.95 | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 |
| .charity | Professional | EGP 1,596.00 | EGP 1,596.00 | EGP 1,596.00 |
| .chat | Help & Feedback | EGP 587.10 | EGP 1,405.05 | EGP 1,405.05 |
| .cheap | Fashion, Retail & Promotions | EGP 401.85 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .christmas | Fashion, Retail & Promotions | EGP 2,237.25 | EGP 2,237.25 | EGP 2,237.25 |
| .church | Faith | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .ci | Africa | EGP 2,250.00 | EGP 2,250.00 | EGP 2,250.00 |
| .city | Transport & Tourism | EGP 327.75 | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 |
| .claims | Finance | EGP 769.50 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .cleaning | Professional | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .click | Technology | EGP 319.20 | EGP 550.05 | EGP 550.05 |
| .clinic | Healthcare | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .clothing | Fashion, Retail & Promotions | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .cloud | Technology | EGP 2,069.00 | EGP 2,069.00 | EGP 2,069.00 |
| .club | Entertainment, Food & Beverages | EGP 319.20 | EGP 701.10 | EGP 701.10 |
| .cm | Africa | EGP 7,006.73 | EGP 7,006.73 | EGP 7,006.73 |
| .co | Professional | EGP 1,707.15 | EGP 1,707.15 | EGP 1,707.15 |
| .co.bi | Africa | EGP 1,482.00 | EGP 1,482.00 | EGP 1,482.00 |
| .co.bw | EGP 1,992.15 | Free | EGP 2,277.15 | |
| .co.cm | EGP 7,298.68 | EGP 1,145.90 | EGP 7,298.68 | |
| .co.in | EGP 427.50 | EGP 427.50 | EGP 427.50 | |
| .co.ke | Africa | EGP 655.50 | EGP 655.50 | EGP 1,068.75 |
| .co.ls | EGP 6,660.05 | EGP 5,379.29 | EGP 6,660.05 | |
| .co.ma | Africa | EGP 6,686.19 | EGP 8,221.11 | EGP 6,686.19 |
| .co.mu | EGP 5,525.78 | EGP 5,525.78 | EGP 6,694.65 | |
| .co.mw | EGP 8,964.02 | EGP 10,560.36 | EGP 8,964.02 | |
| .co.rw | Africa | EGP 360.00 | EGP 360.00 | EGP 360.00 |
| .co.tz | Africa | EGP 1,140.00 | EGP 1,140.00 | EGP 1,140.00 |
| .co.ug | Africa | EGP 2,565.00 | EGP 2,565.00 | EGP 2,565.00 |
| .co.uk | International | EGP 538.65 | EGP 538.65 | EGP 538.65 |
| .co.za | Africa | EGP 139.65 | Free | EGP 310.65 |
| .co.zw | Africa | EGP 313.50 | EGP 313.50 | EGP 313.50 |
| .coach | Transport & Tourism | EGP 587.10 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .codes | Technology | EGP 327.75 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .coffee | Entertainment, Food & Beverages | EGP 475.95 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .college | Education & Learning | EGP 3,702.15 | EGP 3,702.15 | EGP 3,702.15 |
| .com | Technology | EGP 699.00 | EGP 766.65 | EGP 1,080.15 |
| .com.bi | EGP 1,482.00 | EGP 1,482.00 | EGP 1,482.00 | |
| .com.mu | EGP 5,525.78 | EGP 5,525.78 | EGP 5,525.78 | |
| .com.mw | EGP 8,964.02 | EGP 10,560.36 | EGP 8,964.02 | |
| .com.na | Africa | EGP 47,880.00 | EGP 47,880.00 | EGP 47,880.00 |
| .com.ng | Africa | EGP 427.50 | Free | EGP 470.25 |
| .com.sc | EGP 6,753.70 | EGP 6,753.70 | EGP 6,753.70 | |
| .com.sd | EGP 1,852.50 | Free | EGP 1,852.50 | |
| .com.ug | EGP 2,565.00 | EGP 2,565.00 | EGP 2,565.00 | |
| .community | Lifestyle | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .company | Professional | EGP 447.45 | EGP 447.45 | EGP 447.45 |
| .computer | Technology | EGP 769.50 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .condos | Property | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .construction | Property | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .consulting | Professional | EGP 769.50 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .contractors | Professional | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .cooking | Entertainment, Food & Beverages | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .cool | Lifestyle | EGP 401.85 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .coupons | Fashion, Retail & Promotions | EGP 587.10 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .courses | Education & Learning | EGP 1,789.80 | EGP 1,789.80 | EGP 1,789.80 |
| .credit | Finance | EGP 475.95 | EGP 4,728.15 | EGP 4,728.15 |
| .creditcard | Finance | EGP 7,350.15 | EGP 7,350.15 | EGP 7,350.15 |
| .cricket | Sports | EGP 735.30 | EGP 735.30 | EGP 735.30 |
| .cruises | Transport & Tourism | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .cyou | Help & Feedback | EGP 82.65 | EGP 293.55 | EGP 293.55 |
| .dance | Music, Photography & Arts | EGP 587.10 | EGP 1,214.10 | EGP 1,214.10 |
| .date | Lifestyle | EGP 176.70 | EGP 735.30 | EGP 735.30 |
| .dating | Lifestyle | EGP 1,137.15 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .de.com | International | EGP 1,137.15 | EGP 1,137.15 | EGP 1,422.15 |
| .deals | Fashion, Retail & Promotions | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .degree | Education & Learning | EGP 2,237.25 | EGP 2,237.25 | EGP 2,237.25 |
| .delivery | Transport & Tourism | EGP 475.95 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .democrat | Lifestyle | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .dental | Healthcare | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .dentist | Healthcare | EGP 2,556.45 | EGP 2,556.45 | EGP 2,556.45 |
| .design | Professional | EGP 390.45 | EGP 2,299.95 | EGP 2,299.95 |
| .dev | Technology | EGP 969.00 | EGP 969.00 | EGP 1,339.50 |
| .diamonds | Fashion, Retail & Promotions | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .diet | Lifestyle | EGP 7,350.15 | EGP 7,350.15 | EGP 7,350.15 |
| .digital | Technology | EGP 182.40 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .direct | Other | EGP 769.50 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .directory | Help & Feedback | EGP 219.45 | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 |
| .discount | Fashion, Retail & Promotions | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .doctor | Healthcare | EGP 769.50 | EGP 4,728.15 | EGP 4,728.15 |
| .dog | Animals & Agriculture | EGP 401.85 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .domains | Technology | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .download | Technology | EGP 176.70 | EGP 735.30 | EGP 735.30 |
| .durban | Africa | EGP 413.25 | EGP 567.15 | EGP 567.15 |
| .dz | Africa | EGP 8,550.00 | EGP 8,550.00 | EGP 8,550.00 |
| .earth | International | EGP 1,214.10 | EGP 1,214.10 | EGP 1,214.10 |
| .edu.bi | EGP 741.00 | EGP 741.00 | EGP 741.00 | |
| .edu.ng | EGP 427.50 | Free | EGP 470.25 | |
| .edu.ug | EGP 2,565.00 | Free | EGP 25,650.00 | |
| .education | Education & Learning | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 |
| .eg | Africa | EGP 31,350.00 | EGP 31,350.00 | EGP 31,350.00 |
| Technology | EGP 182.40 | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 | |
| .energy | Professional | EGP 587.10 | EGP 4,728.15 | EGP 4,728.15 |
| .engineer | Professional | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .engineering | Professional | EGP 587.10 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .enterprises | Professional | EGP 769.50 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .equipment | Other | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 |
| .estate | Professional | EGP 401.85 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .eu | International | EGP 401.85 | EGP 638.40 | EGP 638.40 |
| .eu.com | International | EGP 1,279.65 | EGP 1,279.65 | EGP 1,279.65 |
| .events | Entertainment, Food & Beverages | EGP 587.10 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .exchange | Finance | EGP 587.10 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .expert | Professional | EGP 401.85 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .exposed | Lifestyle | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 |
| .express | Fashion, Retail & Promotions | EGP 401.85 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .fail | Lifestyle | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .faith | Faith | EGP 404.70 | EGP 735.30 | EGP 735.30 |
| .family | Lifestyle | EGP 1,214.10 | EGP 1,214.10 | EGP 1,214.10 |
| .fans | Lifestyle | EGP 267.90 | EGP 632.70 | EGP 632.70 |
| .farm | Animals & Agriculture | EGP 587.10 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .fashion | Fashion, Retail & Promotions | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .feedback | Help & Feedback | EGP 21,090.00 | EGP 21,090.00 | EGP 21,090.00 |
| .film | Entertainment, Food & Beverages | EGP 4,218.00 | EGP 4,218.00 | EGP 4,218.00 |
| .finance | Finance | EGP 769.50 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .financial | Finance | EGP 769.50 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .fish | Animals & Agriculture | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .fishing | Animals & Agriculture | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .fit | Sports | EGP 128.25 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .fitness | Sports | EGP 401.85 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .flights | Transport & Tourism | EGP 1,504.80 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .florist | Professional | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .flowers | Other | EGP 7,350.15 | EGP 7,350.15 | EGP 7,350.15 |
| .football | Sports | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 |
| .forsale | Fashion, Retail & Promotions | EGP 769.50 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .foundation | Other | EGP 475.95 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .fun | Lifestyle | EGP 450.00 | EGP 2,200.00 | EGP 2,200.00 |
| .fund | Finance | EGP 327.75 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .furniture | Fashion, Retail & Promotions | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .futbol | Sports | EGP 638.40 | EGP 638.40 | EGP 638.40 |
| .fyi | Help & Feedback | EGP 401.85 | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 |
| .gallery | Entertainment, Food & Beverages | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 |
| .game | Entertainment, Food & Beverages | EGP 21,090.00 | EGP 21,090.00 | EGP 21,090.00 |
| .games | Entertainment, Food & Beverages | EGP 988.95 | EGP 988.95 | EGP 988.95 |
| .garden | Property | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .gay | Lifestyle | EGP 1,852.50 | EGP 1,852.50 | EGP 1,852.50 |
| .gb.com | International | EGP 1,992.15 | EGP 1,992.15 | EGP 2,277.15 |
| .gb.net | International | EGP 1,992.15 | EGP 1,992.15 | EGP 2,277.15 |
| .gg | EGP 5,697.15 | EGP 5,697.15 | EGP 5,697.15 | |
| .gift | Fashion, Retail & Promotions | EGP 957.60 | EGP 957.60 | EGP 957.60 |
| .gifts | Fashion, Retail & Promotions | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .gives | Other | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .glass | Other | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .global | International | EGP 3,451.35 | EGP 3,451.35 | EGP 3,451.35 |
| .gm | EGP 1,627.04 | EGP 6,139.76 | EGP 1,627.04 | |
| .gmbh | Professional | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .gold | Fashion, Retail & Promotions | EGP 401.85 | EGP 4,728.15 | EGP 4,728.15 |
| .golf | Sports | EGP 219.45 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .graphics | Professional | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 |
| .gratis | Finance | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 |
| .green | Music, Photography & Arts | EGP 735.30 | EGP 3,451.35 | EGP 3,451.35 |
| .gripe | Lifestyle | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .group | Professional | EGP 664.05 | EGP 664.05 | EGP 664.05 |
| .guide | Transport & Tourism | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .guitars | Music, Photography & Arts | EGP 7,350.15 | EGP 7,350.15 | EGP 7,350.15 |
| .guru | Lifestyle | EGP 182.40 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .haus | Property | EGP 769.50 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .healthcare | Healthcare | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .help | Help & Feedback | EGP 789.45 | EGP 1,470.60 | EGP 1,470.60 |
| .hiphop | Entertainment, Food & Beverages | EGP 7,350.15 | EGP 7,350.15 | EGP 7,350.15 |
| .hiv | Healthcare | EGP 12,525.75 | EGP 12,525.75 | EGP 12,525.75 |
| .hockey | Sports | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .holdings | Finance | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .holiday | Transport & Tourism | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .homes | Property | EGP 1,838.25 | EGP 1,838.25 | EGP 1,838.25 |
| .horse | Animals & Agriculture | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .hospital | Healthcare | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .host | Technology | EGP 4,272.15 | EGP 4,272.15 | EGP 4,272.15 |
| .hosting | Technology | EGP 21,090.00 | EGP 21,090.00 | EGP 21,090.00 |
| .house | Property | EGP 587.10 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .i.ng | EGP 427.50 | Free | EGP 470.25 | |
| .icu | Other | EGP 128.25 | EGP 416.10 | EGP 416.10 |
| .immo | Property | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .immobilien | Property | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .in | International | EGP 441.75 | EGP 441.75 | EGP 441.75 |
| .industries | Professional | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .info | Help & Feedback | EGP 994.65 | EGP 994.65 | EGP 994.65 |
| .info.bi | EGP 1,482.00 | EGP 1,482.00 | EGP 1,482.00 | |
| .info.ke | Africa | EGP 655.50 | EGP 655.50 | EGP 1,068.75 |
| .info.sd | EGP 1,852.50 | Free | EGP 1,852.50 | |
| .ink | Lifestyle | EGP 1,593.15 | EGP 1,593.15 | EGP 1,593.15 |
| .institute | Professional | EGP 401.85 | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 |
| .insure | Professional | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .international | International | EGP 475.95 | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 |
| .investments | Finance | EGP 769.50 | EGP 4,728.15 | EGP 4,728.15 |
| .io | International | EGP 2,365.50 | EGP 3,194.85 | EGP 3,194.85 |
| .irish | International | EGP 401.85 | EGP 766.65 | EGP 766.65 |
| .ist | International | EGP 957.60 | EGP 957.60 | EGP 957.60 |
| .istanbul | International | EGP 1,117.20 | EGP 1,117.20 | EGP 1,117.20 |
| .jetzt | Other | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 |
| .jewelry | Fashion, Retail & Promotions | EGP 381.90 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .joburg | Africa | EGP 413.25 | EGP 567.15 | EGP 567.15 |
| .juegos | Entertainment, Food & Beverages | EGP 21,090.00 | EGP 21,090.00 | EGP 21,090.00 |
| .kaufen | Fashion, Retail & Promotions | EGP 381.90 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .ke | Africa | EGP 1,140.00 | EGP 1,140.00 | EGP 1,140.00 |
| .kim | Lifestyle | EGP 304.95 | EGP 1,008.90 | EGP 1,008.90 |
| .kitchen | Entertainment, Food & Beverages | EGP 769.50 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .la | International | EGP 1,789.80 | EGP 1,789.80 | EGP 1,789.80 |
| .land | Property | EGP 769.50 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .law | Professional | EGP 5,432.10 | EGP 5,432.10 | EGP 5,432.10 |
| .lawyer | Professional | EGP 1,918.05 | EGP 1,918.05 | EGP 1,918.05 |
| .lease | Finance | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .legal | Professional | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .lgbt | Lifestyle | EGP 735.30 | EGP 2,356.95 | EGP 2,356.95 |
| .life | Lifestyle | EGP 182.40 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .lighting | Property | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 |
| .limited | Professional | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .limo | Transport & Tourism | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .link | Technology | EGP 319.20 | EGP 550.05 | EGP 550.05 |
| .live | Lifestyle | EGP 182.40 | EGP 1,214.10 | EGP 1,214.10 |
| .llc | Professional | EGP 1,661.55 | EGP 1,661.55 | EGP 1,661.55 |
| .loan | Finance | EGP 176.70 | EGP 735.30 | EGP 735.30 |
| .loans | Finance | EGP 769.50 | EGP 4,728.15 | EGP 4,728.15 |
| .lol | Lifestyle | EGP 1,470.60 | EGP 1,470.60 | EGP 1,470.60 |
| .love | Lifestyle | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .ls | EGP 16,000.00 | EGP 16,000.00 | EGP 18,500.00 | |
| .ltd | Property | EGP 475.95 | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 |
| .ly | Africa | EGP 8,892.00 | EGP 8,892.00 | EGP 8,892.00 |
| .ma | Africa | EGP 6,686.19 | EGP 8,221.11 | EGP 6,686.19 |
| .maison | Property | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .management | Professional | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 | EGP 1,023.15 |
| .market | Finance | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .marketing | Professional | EGP 401.85 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .mba | Professional | EGP 769.50 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .me | International | EGP 484.50 | EGP 1,085.85 | EGP 1,085.85 |
| .me.bw | EGP 1,992.15 | Free | EGP 2,277.15 | |
| .me.ke | Africa | EGP 655.50 | EGP 655.50 | EGP 1,068.75 |
| .media | Professional | EGP 327.75 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .melbourne | International | EGP 3,707.85 | EGP 3,707.85 | EGP 3,707.85 |
| .memorial | Other | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .men | Lifestyle | EGP 176.70 | EGP 735.30 | EGP 735.30 |
| .menu | Entertainment, Food & Beverages | EGP 1,789.80 | EGP 1,789.80 | EGP 1,789.80 |
| .miami | International | EGP 894.90 | EGP 894.90 | EGP 894.90 |
| .mil.tz | EGP 1,140.00 | EGP 1,140.00 | EGP 1,140.00 | |
| .mo.bi | EGP 4,671.15 | EGP 4,671.15 | EGP 4,671.15 | |
| .mobi | Technology | EGP 709.65 | EGP 709.65 | EGP 852.15 |
| .mobi.ke | Africa | EGP 655.50 | EGP 655.50 | EGP 1,068.75 |
| .mobi.ng | EGP 427.50 | EGP 491.17 | EGP 470.25 | |
| .moda | Fashion, Retail & Promotions | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .moe | Lifestyle | EGP 894.90 | EGP 894.90 | EGP 894.90 |
| .mom | Lifestyle | EGP 1,789.80 | EGP 1,789.80 | EGP 1,789.80 |
| .money | Finance | EGP 401.85 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .monster | Lifestyle | EGP 119.70 | EGP 638.40 | EGP 638.40 |
| .mortgage | Finance | EGP 2,237.25 | EGP 2,237.25 | EGP 2,237.25 |
| .motorcycles | Transport & Tourism | EGP 1,838.25 | EGP 1,838.25 | EGP 1,838.25 |
| .movie | Entertainment, Food & Beverages | EGP 2,508.00 | EGP 23,370.00 | EGP 27,958.50 |
| .mu | Africa | EGP 5,525.78 | EGP 10,437.56 | EGP 5,525.78 |
| .mw | Africa | EGP 8,964.02 | EGP 10,560.36 | EGP 8,964.02 |
| .mx | International | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 | EGP 2,428.20 |
| .na | EGP 32,490.00 | Free | EGP 254,220.00 | |
| .name.ng | Africa | EGP 276.28 | Free | EGP 276.28 |
| .navy | Government | EGP 381.90 | EGP 1,533.30 | EGP 1,533.30 |
| .ne.ke | Africa | EGP 655.50 | EGP 655.50 | EGP 1,068.75 |
| .ne.tz | EGP 1,140.00 | EGP 1,140.00 | EGP 1,140.00 | |
| .ne.ug | EGP 2,565.00 | Free | EGP 2,565.00 | |
| .net | Technology | EGP 709.65 | EGP 709.65 | EGP 709.65 |
| .net.bw | EGP 1,992.15 | Free | EGP 2,277.15 | |
| .net.cm | EGP 7,298.68 | EGP 1,145.90 | EGP 7,298.68 | |
| .net.ma | Africa | EGP 6,686.19 | EGP 8,221.11 | EGP 6,686.19 |
| .net.mu | EGP 5,525.78 | EGP 5,525.78 | EGP 5,525.78 | |
